宮里・安慶田方面
12月~3月は土曜日も送迎バスは運行しておりますが、4月~11月は土曜日の送迎バスは運行しておりません。 ※平成25年5月1日より下記の時刻になります。
地図上の番号を押すと待ち合わせ場所が見られます。ここから大きい地図が見られます
運行時間表
A&W
美里店 |
宮里中前 | サンエー
宮里食品館 |
リカーショップ
コザ |
コザ高校前 | かねひで
照屋店 |
9:10 | 9:12 | 9:15 | 9:16 | 9:20 | 9:21 |
10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:16 | 10:20 | 10:21 |
11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:16 | 11:20 | 11:21 |
1:10 | 1:12 | 1:15 | 1:16 | 1:20 | 1:21 |
2:10 | 2:12 | 2:15 | 2:16 | 2:20 | 2:21 |
3:10 | 3:12 | 3:15 | 3:16 | 3:20 | 3:21 |
4:10 | 4:12 | 4:15 | 4:16 | 4:20 | 4:21 |
5:10 | 5:12 | 5:15 | 5:16 | 5:20 | 5:21 |
6:10 | 6:12 | 6:15 | 6:16 | 6:20 | 6:21 |
安慶田
中学前 |
沖縄そば
味好み |
子供の国 | 岩盤浴 | ルーテル
教会付近 |
教習
開始時間 |
9:22 | 9:24 | 9:26 | 9:27 | 9:30 | 9:50 |
10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:30 | 10:50 |
11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:30 | 11:50 |
1:22 | 1:24 | 1:26 | 1:27 | 1:30 | 1:50 |
2:22 | 2:24 | 2:26 | 2:27 | 2:30 | 2:50 |
3:22 | 3:24 | 3:26 | 3:27 | 3:30 | 3:50 |
4:22 | 4:24 | 4:26 | 4:27 | 4:30 | 4:50 |
5:22 | 5:24 | 5:26 | 5:27 | 5:30 | 5:50 |
6:22 | 6:24 | 6:26 | 6:27 | 6:30 | 6:50 |
八重島・美里方面 | 泡瀬方面 | 北谷方面 | 北中城方面 |
上記時刻の5分前から適当な場所でお待ちいただき、手を上げてご乗車ください。
※交通事情により、多少変動がありますのでご了承ください。