泡瀬方面新ルート
10/1より新ルート開始します。
12月~3月は土曜日も送迎バスは運行しておりますが、4月~11月は土曜日の送迎バスは運行しておりません。
地図上の番号を押すと待ち合わせ場所が見られます。ここから大きい地図が見られます
運行時間表
コザ
ゴルフレンジ |
すこやか
薬局 |
サンエー
照屋店 |
高原
十字路前 |
大里2丁目
バス停 |
美東小前
バス停 |
8:58 | 9:00 | 9:01 | 9:06 | 9:07 | 9:08 |
9:58 | 10:00 | 10:01 | 10:06 | 10:07 | 10:08 |
10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:06 | 11:07 | 11:08 |
12:58 | 1:00 | 1:01 | 1:06 | 1:07 | 1:08 |
1:58 | 2:00 | 2:01 | 2:06 | 2:07 | 2:08 |
2:58 | 3:00 | 3:01 | 3:06 | 3:07 | 3:08 |
3:58 | 4:00 | 4:01 | 4:06 | 4:07 | 4:08 |
4:58 | 5:00 | 5:01 | 5:06 | 5:07 | 5:08 |
5:58 | 6:00 | 6:01 | 6:06 | 6:07 | 6:08 |
ダイハツ | マンタ
公園 |
美里工業 | セブン
イレブン |
サンエー泡瀬
食品館 |
ファミマ泡瀬店 | グルメ
回転寿司 |
教習
開始 時刻 |
9:09 | 9:10 | 9:12 | 9:17 | 9:19 | 9:23 | 9:25 | 9:50 |
10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:17 | 10:19 | 10:23 | 10:25 | 10:50 |
11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:17 | 11:19 | 11:23 | 11:25 | 11:50 |
1:09 | 1:10 | 1:12 | 1:17 | 1:19 | 1:23 | 1:25 | 1:50 |
2:09 | 2:10 | 2:12 | 2:17 | 2:19 | 2:23 | 2:25 | 2:50 |
3:09 | 3:10 | 3:12 | 3:17 | 3:19 | 3:23 | 3:25 | 3:50 |
4:09 | 4:10 | 4:12 | 4:17 | 4:19 | 4:23 | 4:25 | 4:50 |
5:09 | 5:10 | 5:12 | 5:17 | 5:19 | 5:23 | 5:25 | 5:50 |
6:09 | 6:10 | 6:12 | 6:17 | 6:19 | 6:23 | 6:25 | 6:50 |
八重島・美里方面 | 宮里・安慶田方面 | 北谷方面 | 北中城方面 |
上記時刻の5分前から適当な場所でお待ちいただき、手を上げてご乗車ください。
※交通事情により、多少変動がありますのでご了承ください。